
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.302 | -.--- | 21 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:36.629 | +0.327 | 24 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:36.660 | +0.358 | 25 |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:36.690 | +0.388 | 24 |
| 5 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:37.101 | +0.799 | 23 |
| 6 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:37.118 | +0.816 | 23 |
| 7 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:37.213 | +0.911 | 23 |
| 8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:37.229 | +0.927 | 19 |
| 9 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:37.238 | +0.936 | 25 |
| 10 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:37.530 | +1.228 | 24 |
| 11 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:37.626 | +1.324 | 24 |
| 12 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:38.006 | +1.704 | 27 |
| 13 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:38.090 | +1.788 | 20 |
| 14 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:38.284 | +1.982 | 19 |
| 15 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:38.286 | +1.984 | 23 |
| 16 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:38.630 | +2.328 | 21 |
| 17 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:38.806 | +2.504 | 21 |
| 18 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:38.839 | +2.537 | 24 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:38.936 | +2.634 | 22 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:39.276 | +2.974 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''